
2019-2020学年国家励志奖学金获奖学生名单公示
经各系初评推荐,院国家奖助学金评审领导小组评审通过,现将我院2019-2020学年国家励志奖学金213名获奖学生名单予以公示,欢迎广大师生监督。学院举报电话: 0551-65630879、65630702,电子信箱: 348622625@qq.com。
公示起始时间为2020年11月3日,截止时间为2020年11月9日。
2019-2020学年国家励志奖学金获奖学生名单(公示) | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 入学年月 |
1 | 张贤臻 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
2 | 王涛涛 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
3 | 吴薛飞 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
4 | 杨振根 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
5 | 陈治东 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
6 | 朱学明 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
7 | 吴磊 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
8 | 何静 | 女 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
9 | 吕露圣 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
10 | 倪郭伟 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
11 | 俞俊杰 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2018年09月 |
12 | 朱乃超 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
13 | 李伟 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
14 | 周伟 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2018年09月 |
15 | 邵荣荣 | 女 | 建筑工程系 | 风景园林设计 | 2018年9月 |
16 | 文帅帅 | 男 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 2018年9月 |
17 | 马明洋 | 男 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2018年9月 |
18 | 何家乐 | 男 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2018年9月 |
19 | 崔丝宇 | 男 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2018年9月 |
20 | 刘俊杰 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
21 | 储长虎 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
22 | 龚震 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
23 | 肖保 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
24 | 谈龙飞 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
25 | 李刘阳 | 男 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2019年9月 |
26 | 李子杨 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2019年9月 |
27 | 周君武 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2019年9月 |
28 | 金晓伟 | 男 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 2019年9月 |
29 | 刘栋祥 | 男 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 2019年9月 |
30 | 郭俊 | 男 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 2019年9月 |
31 | 朱盛 | 男 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2019年9月 |
32 | 段誉 | 男 | 建筑工程系 | 城市轨道运营技术 | 2019年9月 |
33 | 吴平平 | 女 | 建筑工程系 | 城市轨道运营技术 | 2019年9月 |
34 | 俞威威 | 男 | 建筑工程系 | 风景园林设计 | 2019年9月 |
35 | 班琪 | 女 | 传媒设计系 | 动漫设计 | 2018年9月 |
36 | 张静 | 女 | 传媒设计系 | 环境艺术设计 | 2018年9月 |
37 | 孔令军 | 男 | 传媒设计系 | 数字媒体艺术设计 | 2018年9月 |
38 | 陆宇婷 | 女 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2018年9月 |
39 | 陈孟飞 | 男 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2018年9月 |
40 | 高原 | 男 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
41 | 谢豪 | 男 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
42 | 刘玉 | 男 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
43 | 赵应 | 男 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
44 | 胡敏 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
45 | 孙莉 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
46 | 季澳美 | 女 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2018年9月 |
47 | 潘友慧 | 女 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2018年9月 |
48 | 苏娇娇 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计 | 2018年9月 |
49 | 郭志 | 男 | 传媒设计系 | 动漫设计 | 2019年9月 |
50 | 王鑫浩 | 男 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2019年9月 |
51 | 方梅玲 | 女 | 传媒设计系 | 广告设计与制作 | 2019年9月 |
52 | 付浩瀚 | 男 | 传媒设计系 | 数字媒体艺术设计 | 2019年9月 |
53 | 周金贤 | 女 | 传媒设计系 | 数字媒体艺术设计 | 2019年9月 |
54 | 莫菲 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计一班 | 2019年9月 |
55 | 张欣 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计二班 | 2019年9月 |
56 | 崔媛媛 | 女 | 传媒设计系 | 室内艺术设计二班 | 2019年9月 |
57 | 陆静 | 女 | 传媒设计系 | 环境艺术设计 | 2019年9月 |
58 | 周文文 | 女 | 传媒设计系 | 环境艺术设计 | 2019年9月 |
59 | 聂乐天 | 男 | 传媒设计系 | 动漫艺术设计 | 2019年9月 |
60 | 许汉 | 男 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2019年9月 |
61 | 孙盼盼 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2019年9月 |
62 | 赵明明 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2019年9月 |
63 | 路尧 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2019年9月 |
64 | 王焕 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2019年9月 |
65 | 俞娟 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
66 | 潘凯 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
67 | 李志强 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
68 | 杨萍 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
69 | 单佳佳 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
70 | 刘薇 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
71 | 张月芳 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
72 | 张晶晶 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2019年9月 |
73 | 胡计勇 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
74 | 张金玉 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
75 | 徐金烽 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
76 | 经苏燕 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
77 | 郑想翠 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
78 | 沈天宇 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2019年9月 |
79 | 刘华玉 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2018年9月 |
80 | 刘轩 | 男 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2018年9月 |
81 | 王萌 | 女 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2018年9月 |
82 | 陶宇 | 男 | 经济贸易系 | 汽车营销与服务 | 2018年9月 |
83 | 靳敏 | 女 | 经济贸易系 | 汽车营销与服务 | 2018年9月 |
84 | 韩子怡 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销 | 2018年9月 |
85 | 刘志捷 | 男 | 经济贸易系 | 广告策划与营销 | 2018年9月 |
86 | 曹倩茹 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
87 | 黄雨婷 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
88 | 张正宇 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
89 | 郑志 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
90 | 乐绍康 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
91 | 张鑫 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
92 | 陈紫琰 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销 | 2018年9月 |
93 | 郑婷 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
94 | 乐美雪 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
95 | 江梦柯 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
96 | 李梦梦 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
97 | 程美玲 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
98 | 朱燕正 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
99 | 王金 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
100 | 吕乐成 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
101 | 王金华 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
102 | 徐玉萍 | 女 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
103 | 周国祥 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
104 | 吴辰祥 | 男 | 经济贸易系 | 会计 | 2018年9月 |
105 | 程义峰 | 男 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2018年9月 |
106 | 沈善杰 | 男 | 经济贸易系 | 财务管理 | 2018年9月 |
107 | 吕建 | 女 | 经济贸易系 | 互联网金融 | 2018年9月 |
108 | 陈少奇 | 男 | 经济贸易系 | 互联网金融 | 2018年9月 |
109 | 陆焕宝 | 男 | 经济贸易系 | 连锁经营管理 | 2018年9月 |
110 | 李璇 | 女 | 经济贸易系 | 连锁经营管理 | 2018年9月 |
111 | 王玉兰 | 女 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
112 | 孔雨晴 | 女 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
113 | 吕祥龙 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
114 | 余玉铭 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
115 | 李辉 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
116 | 陶功顺 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
117 | 张凯 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
118 | 耿振中 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2018年9月 |
119 | 吴祥 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
120 | 王利莹 | 女 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
121 | 刘程晨 | 女 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
122 | 管磊 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
123 | 马珊珊 | 女 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
124 | 刘永健 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
125 | 陈舒畅 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2018年9月 |
126 | 周君 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2018年9月 |
127 | 傅润豪 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2018年9月 |
128 | 刘坤 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2018年9月 |
129 | 张四虎 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2018年9月 |
130 | 王月霞 | 女 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
131 | 张公友 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2018年9月 |
132 | 刘杰 | 男 | 电子信息系 | 电子信息工程技术 | 2018年9月 |
133 | 王毅 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2019年9月 |
134 | 李世纪 | 男 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2019年9月 |
135 | 方琴 | 女 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2019年9月 |
136 | 李庆庆 | 女 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2019年9月 |
137 | 张士婷 | 女 | 电子信息系 | 计算机应用技术 | 2019年9月 |
138 | 葛旋 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2019年9月 |
139 | 桂祖锋 | 男 | 电子信息系 | 软件技术 | 2019年9月 |
140 | 赵于强 | 男 | 电子信息系 | 汽车智能技术 | 2019年9月 |
141 | 张志高 | 男 | 电子信息系 | 汽车智能技术 | 2019年9月 |
142 | 张新雨 | 女 | 电子信息系 | 电子信息技术 | 2019年9月 |
143 | 刘亮正 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
144 | 王巧娟 | 女 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
145 | 孙红雪 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
146 | 王龙 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
147 | 王康强 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
148 | 代映戌 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
149 | 李刘峰 | 男 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 2019年9月 |
150 | 徐梦彩 | 女 | 管理系 | 物流管理 | 2018年9月 |
151 | 陈君茹 | 女 | 管理系 | 物流管理 | 2018年9月 |
152 | 金言言 | 女 | 管理系 | 旅游管理 | 2018年9月 |
153 | 王雨 | 女 | 管理系 | 旅游管理 | 2018年9月 |
154 | 解萱 | 女 | 管理系 | 旅游管理 | 2018年9月 |
155 | 陈金菁 | 女 | 管理系 | 物流管理 | 2018年9月 |
156 | 蔡圣高 | 男 | 管理系 | 物流管理 | 2018年9月 |
157 | 王慧 | 女 | 管理系 | 电子商务二班 | 2018年9月 |
158 | 胡寒月 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2018年9月 |
159 | 胡蝶 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2018年9月 |
160 | 孔维奇 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 2018年9月 |
161 | 叶飞 | 男 | 管理系 | 电子商务四班 | 2018年9月 |
162 | 刘辉 | 男 | 管理系 | 电子商务四班 | 2018年9月 |
163 | 王德殷 | 男 | 管理系 | 电子商务一班 | 2018年9月 |
164 | 罗洁 | 女 | 管理系 | 电子商务一班 | 2018年9月 |
165 | 胡永政 | 男 | 管理系 | 工商企业管理 | 2018年9月 |
166 | 王祥 | 男 | 管理系 | 酒店管理 | 2018年9月 |
167 | 朱慧娟 | 女 | 管理系 | 酒店管理 | 2018年9月 |
168 | 赵启东 | 男 | 管理系 | 酒店管理 | 2018年9月 |
169 | 刘衡 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
170 | 胡雨香 | 女 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
171 | 毛立业 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
172 | 张邢欧 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
173 | 时凯 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
174 | 余双鸿 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2019年9月 |
175 | 崔子豪 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
176 | 牛志锋 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2018年9月 |
177 | 张奇 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
178 | 方国玲 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
179 | 郑婉晴 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
180 | 王子文 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
181 | 沈泽桢 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
182 | 盛鹏 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
183 | 张世玉 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
184 | 祝娟 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 2019年9月 |
185 | 黄明敏 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
186 | 汪清 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
187 | 陈璐 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
188 | 亓凯文 | 男 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
189 | 江祥浩 | 男 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
190 | 范敏杰 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
191 | 李婕 | 女 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2019年9月 |
192 | 田燕 | 女 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2019年9月 |
193 | 许成建 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2019年9月 |
194 | 宋锦 | 男 | 管理系 | 健身指导与管理 | 2019年9月 |
195 | 周春龙 | 男 | 管理系 | 运动训练 | 2019年9月 |
196 | 彭传俊 | 男 | 管理系 | 运动训练 | 2019年9月 |
197 | 万梦缘 | 男 | 管理系 | 运动训练 | 2019年9月 |
198 | 朱浩东 | 男 | 管理系 | 旅游管理 | 2019年9月 |
199 | 张艳 | 女 | 管理系 | 旅游管理 | 2019年9月 |
200 | 兰莎莎 | 女 | 管理系 | 酒店管理 | 2019年9月 |
201 | 李茹茹 | 女 | 管理系 | 酒店管理 | 2019年9月 |
202 | 孙雅思 | 女 | 管理系 | 物流管理 | 2019年9月 |
203 | 高颖 | 女 | 管理系 | 物流管理 | 2019年9月 |
204 | 马道萍 | 男 | 管理系 | 工商企业管理 | 2019年9月 |
205 | 戴荣荣 | 女 | 管理系 | 工商企业管理 | 2019年9月 |
206 | 韩婷婷 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
207 | 郭媛媛 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
208 | 闫紫薇 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
209 | 朱良裕 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
210 | 范媛 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
211 | 宋永鲜 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
212 | 钱慧铮 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
213 | 张加利 | 女 | 管理系 | 幼儿发展与健康管理 | 2019年9月 |
版权所有:yh533388银河 Copyright © 2010 www.hfet.com. All Rights Reserved E-mail:hfjjxy@163.com
地址:合肥市环湖东路中段360号 邮编:230031 学生处电话:0551-65630702传真:0551-65630893 招办电话:0551-65630878 0551-65630870